<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienbewertung Fürth</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de</link>
	<description>Immobilienmarkt &#38; Immobilienwert in Fürth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 09:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Flächennutzung in Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-flaechennutzung-in-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-flaechennutzung-in-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-flaechennutzung-in-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[2006 hat ein neuer Flächennutzungsplan den alten, seit 1972 gültigen, abgelöst und stellt seitdem die Weichen für die weitere überdurchschnittlich positive Fortentwicklung der Stadt Fürth als Standort für Wirtschaft und Forschung wie als Anziehungspunkt für Menschen, die anspruchsvollen Wohnraum suchen. Die Einweihung des Zentralinstituts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP) weist in diese Richtung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2006 hat ein <strong>neuer Flächennutzungsplan</strong> den alten, seit 1972 gültigen, abgelöst und stellt seitdem die Weichen für die weitere überdurchschnittlich positive Fortentwicklung der Stadt Fürth als Standort für Wirtschaft und Forschung wie als Anziehungspunkt für Menschen, die anspruchsvollen Wohnraum suchen.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Die Einweihung des <strong>Zentralinstituts für Neue  Materialien und Prozesstechnik (ZMP)</strong> weist in diese Richtung und hat Fürth damit nun auch offiziell zum Universitätsstandort gemacht. Hier wird Forschung auf Weltniveau betrieben und findet ein aktiver Technologietransfer in die Wirtschaft statt. Im Wettbewerb der Immobilienbranche und in der Frage des Wertzuwachses von <a href="http://www.matthias-kirchner.de/">Immobilien</a> werden jene Standorte letztlich marktführend sein, die aufgrund ihrer Lage, ihrer Infrastruktur, ihrer Verkehrsanbindung, der Attraktivität ihrer Wohngegenden und der wirtschaftlichen Tendenz eine positive demoskopische Entwicklung (Zuzugsraten) aufweisen können. Auf all diesen Gebieten hat Fürth die Nase in der Region vorn. <a href="http://www.internet-kommentare.de/">Kommentare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-flaechennutzung-in-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schöne Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-schoene-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-schoene-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-schoene-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[Die schon erwähnte Verschönerung der Fußgängerzone mit Verlegung von bisher 6000 Quadratmetern heller Granitsteine rund um den Kohlenmarkt sowie die Förderung des Gewerbehof Complex im Gewerbepark untermauern diese positive Entwicklung. Für 2009 ist die Runderneuerung des Helmplatzes vorgesehen. Als Ausgleichsmaßnahme zur Bebauung und Versiegelung von Flächen wurde ein neuer Stadtwald errichtet und rd. 15000 Bäume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schon erwähnte Verschönerung der Fußgängerzone mit Verlegung von bisher 6000 Quadratmetern heller Granitsteine rund um den <strong>Kohlenmarkt</strong> sowie die Förderung des Gewerbehof <strong>Complex</strong> im Gewerbepark untermauern diese positive Entwicklung. Für 2009 ist die Runderneuerung des Helmplatzes vorgesehen.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>Als Ausgleichsmaßnahme zur Bebauung und Versiegelung von Flächen wurde ein neuer <strong>Stadtwald</strong> errichtet und rd. <strong>15000  Bäume</strong> neu gepflanzt. Die Baumstatistik der Stadt hat positive Zahlen zu vermelden. Es werden mehr neue Bäume gepflanzt als gefällt. Initiativen zur Entkernung von Innenhöfen, Wohnfeldverbesserung durch Straßenraumgestaltung und Sanierung der Bausubstanz, Fassadenbegrünung und Hilfe bei der energetischen Sanierung <strong>denkmalgeschützter Immobilien</strong> durch das Bund-Länder-Programm &#8220;Soziale  Stadt&#8221; beflügeln den Fürther <strong>Immobilienmarkt</strong>, der von den gemütlichen Fachwerkhäusern über kernsanierte Jugendstilwohnungen bis hin zu schicken Lofts und Neubauten vielfältige Angebote offeriert.</p>
<p>Das Innovationsprogramm &#8220;Offensive Zukunft Bayern&#8221; der bayerischen Staatsregierung fördert darüber hinaus noch neue ökologische und ökonomische Wohnformen mit zinsgünstigen Darlehen, so dass die Mittel weit über die übliche <strong>Eigenheimzulage</strong> hinausgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-schoene-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das grüne Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-gruene-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-gruene-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-gruene-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[Das grüne Fürth, die Stadt am Fluss mit ihrer stark strukturierten Auenlandschaft von Talwiesen, Gräben, Flussschleifen und Altwasser wird von den Bewohnern als Erholungsraum geschätzt. Die Nachbarschaft von Südstadtpark, Uferpromenade, Fürther Stadtpark oder des Naherholungsgebietes &#8220;Pegnitz&#8221; sind bevorzugte Standorte für Wohnimmobilien. Eine der Säulen des Immobilienmarktes für Wohnimmobilien in Fürth ist neben modernen Neubauten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>grüne Fürth</strong>, die Stadt am Fluss mit ihrer stark strukturierten Auenlandschaft von Talwiesen, Gräben, Flussschleifen und Altwasser wird von den Bewohnern als <strong>Erholungsraum</strong> geschätzt. Die Nachbarschaft von Südstadtpark, Uferpromenade, Fürther Stadtpark oder des Naherholungsgebietes &#8220;Pegnitz&#8221; sind bevorzugte Standorte für <a href="http://www.immobilien-go.de/">Wohnimmobilien</a>.</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Eine der Säulen des Immobilienmarktes für Wohnimmobilien in Fürth ist neben modernen Neubauten die mittelalterliche Innenstadt mit ihren zahlreichen denkmalgeschützten Mehrfamilienhäusern, Stadthäusern aus dem 19. Jahrhundert und Fachwerkhäusern, die mit ihren original erhaltenen und vielfach restaurierten Sandstein- und Schindelfassaden den <strong>Charme der</strong> <strong>Innenstadt</strong> prägen.</p>
<p>Die Kaffees, Restaurants, Kneipen, Boutiquen und Geschäfte rund um die neu  gestaltete Fürther Einkaufsmeile, <strong>Kohlenmarkt</strong> mit Rathaus oder den ebenfalls neu gestalteten Grünen Markt mit Gauklerbrunnen sind Anziehungspunkt für die Bewohner und beleben den Einzelhandel der Stadt und die Wirtschaft, die besonders auf den kleinen und mittelständischen Unternehmen ruht. Fürth hat sich für zahlreiche Förderprogramme beworben, um die Aufenthalts- und <strong>Wohnqualität</strong> in der Stadt weiter zu verbessern und dem Trend des <strong>Immobilienmarktes</strong> zu hochwertigen Immobilien in Fürth gerecht zu werden wie auch den Anforderungen an einen Technologie-, Wissens- und Wirtschaftsstandort.</p>
<p>Mittel des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fließen im Rahmen des &#8220;Ziel-2-Gebiete&#8221;-Programms nach Fürth und werden für die lokale Entwicklung der Wirtschaft und fachgerechte Sanierung der historischen <strong>Immobilien</strong> in der <strong>Altstadt</strong> eingesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/das-gruene-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur in Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/infrastruktur-in-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/infrastruktur-in-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/infrastruktur-in-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der Stadt Fürth gibt es ein fortschrittliches Nahverkehrsnetz und zahlreiche Bemühungen, die Wohnqualität in der Stadt weiter zu verbessern, wie zum Beispiel Investitionen in den Ausbau der Radwege. Von diesen ausgezeichneten infrastrukturellen Gegebenheiten wird der Immobilienmarkt in Fürth weiter günstig beeinflusst, da die Verkehrsanbindung ein entscheidender Faktor für die Wertentwicklung von Immobilien ist. Entsprechende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Innerhalb der Stadt Fürth</strong> gibt es ein fortschrittliches Nahverkehrsnetz und zahlreiche Bemühungen, die Wohnqualität in der Stadt weiter zu verbessern, wie zum Beispiel Investitionen in den Ausbau der Radwege. Von diesen ausgezeichneten infrastrukturellen Gegebenheiten wird der <a href="http://www.matthias-kirchner.de/makrolage/immobilienbewertung-fuerth.html">Immobilienmarkt in Fürth</a> weiter günstig beeinflusst, da die Verkehrsanbindung  ein entscheidender Faktor für die Wertentwicklung von <a href="http://www.privatimmobilien.de/">Immobilien</a> ist.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>Entsprechende gewerbliche <a href="http://www.immobilien-go.de/">Immobilien</a> und Grundstücke findet man in den Gewerbegebieten der Stadt, von denen hier das Gewerbegebiet Main &#8211; Rezat im westlichen Stadtgebiet direkt am Main-Donau-Kanal, das Gewerbegebiet Kavierlein im Osten des Stadtgebietes mit Anschluss an den Öffentlichen Nahverkehr und der Gewerbepark Süd am südlichen Main-Donau-Kanal stellvertretend genannt seien. Ebenso setzen neuzeitliche Architekturkonzepte und der Neubau von Immobilien in der Innenstadt Fürths Maßstäbe. Sprichwörtlich ist die Förderung moderner Solaranlagen in Fürth, die vor dem 1000 &#8211; jährigen Jubiläum der Stadt im Jahr 2008 aufgestockt wurde und sich unter anderem im Projekt &#8220;Solarpark 1000 Jahre Fürth&#8221; ausdrückt. Innerhalb dieses Projektes vermarktet die <a href="http://www.sparkasse-fuerth.de/">Sparkasse Fürth</a> einen Fond, dessen Ziel die Errichtung von <strong>Solaranlagen</strong> in  Fürth ist.</p>
<p>Vornehmlich sollen hier die <strong>Bauträger</strong> gewerblicher <a href="http://www.jabamaro.de/">Immobilien</a> angesprochen werden, die ihre Gewerbeobjekte damit auch aufwerten können. Außerdem unterstützt ein derartiges Vorhaben die Stadt auch in ihrem Ehrgeiz, außer einer <strong>gründerfreundlichen</strong> Kommune auch eine &#8220;Stadt für Menschen&#8221; zu sein. Das erklärte Ziel der Fürther Stadtentwickler ist die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/infrastruktur-in-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makrolage Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/makrolage-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/makrolage-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/makrolage-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reihe weiterer Faktoren bedingt die Stellung der zweitgrößten Stadt Mittelfrankens als moderner Dienstleistungsstandort und als Stadt mit dem Ruf, qualitativ hochwertiges Wohnen mit Hilfe einer Immobilienfinanzierung zu ermöglichen. Das sind das attraktive Angebot an modernen Flächen einerseits und historischer Bausubstanz im Stadtkern andererseits und hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen. Davon profitieren der Grundstücksmarkt, der Wohnungsmarkt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Reihe weiterer Faktoren</strong>  bedingt die Stellung der <strong>zweitgrößten Stadt</strong> Mittelfrankens als moderner Dienstleistungsstandort und als Stadt mit dem Ruf, qualitativ hochwertiges Wohnen mit Hilfe einer <a href="http://de.moneto.eu/finanzierung/baufinanzierung/">Immobilienfinanzierung</a> zu ermöglichen. Das sind das attraktive Angebot an modernen Flächen einerseits und historischer Bausubstanz im Stadtkern andererseits und hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen.</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<p>Davon profitieren der <a href="http://www.matthias-kirchner.de/beitrag_kirchner17.01.2006.html">Grundstücksmarkt</a>, der Wohnungsmarkt und der <a href="http://www.jabamaro.de/">Immobilienmarkt</a> für Gewebe und Industrie gleichermaßen. Fürth verfügt über  einen modernen Hauptbahnhof, von dem aus die nächstgelegene Stadt <a href="http://www.nuernberg.de/">Nürnberg</a> in kürzester Zeit (8 Minuten) zu erreichen ist. Von Nürnberg aus ist die Anbindung an das Eurocitynetz, das nationale IC-Netz, das ICE Hochgeschwindigkeitsnetz und das Kombinetz der Deutschen Bahn AG gegeben. In der Nähe der Stadt Fürth treffen einige der Hauptverkehrsadern des Landes zusammen.</p>
<p>Die Autobahn A6, die Paris und Prag verbindet, die Autobahn A3 von London über Brüssel, Frankfurt, Passau nach Wien und Strecke Berlin- Rom (A9). Des Weiteren ist der Internationale Flughafen Nürnberg nur 15 Minuten entfernt und auch mit der U-Bahn erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/makrolage-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoskopischen Daten von Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/demoskopischen-daten-von-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/demoskopischen-daten-von-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/demoskopischen-daten-von-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auch die demoskopischen Daten sind im Zusammenhang damit erwähnenswert. So verzeichnet die Kleblattstadt Fürth seit Jahren ein konstantes Bevölkerungswachstum, das insbesondere auch positive Einflüsse auf den Fürther Immobilienmarkt hat. Zuzugsgebiete sind hinsichtlich der Wertsteigerung einer Immobilie gegenüber strukturschwachen Regionen deutlich im Vorteil. Eine familienfreundliche und sozial ausgewogene Wohnungspolitik und die ausgesprochen kooperative Haltung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerade auch die demoskopischen Daten</strong>  sind  im Zusammenhang damit erwähnenswert. So verzeichnet die <strong>Kleblattstadt</strong> Fürth  seit Jahren ein konstantes Bevölkerungswachstum, das insbesondere auch positive  Einflüsse auf den Fürther <a href="http://www.matthias-kirchner.de/makrolage/immobilienbewertung-fuerth.html">Immobilienmarkt</a> hat. Zuzugsgebiete sind hinsichtlich der Wertsteigerung einer Immobilie gegenüber strukturschwachen Regionen deutlich im Vorteil.</p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<p>Eine familienfreundliche und sozial ausgewogene <strong>Wohnungspolitik</strong> und die ausgesprochen kooperative Haltung der Stadtverwaltung bei Geschäftsansiedlungen und Investitionen wie auch günstige planungs- und baurechtliche Rahmenbedingungen schaffen eine zufrieden stellende Wirtschaftsbilanz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/demoskopischen-daten-von-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft in Fürth</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/wirtschaft-in-fuerth</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/wirtschaft-in-fuerth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/wirtschaft-in-fuerth</guid>
		<description><![CDATA[ist als mittelfränkische Metropole wichtiger Bestandteil des Dreigestirns Nürnberg, Fürth und Erlangen. Diese drei Großstädte bilden den Kern der so genannten Metropolregion Nürnberg. Wirtschaft in Fürth (Mittelfranken) Die traditionsreiche Stadt Fürth (Mittelfranken) ist in einem der wirtschaftlichen Ballungsräume der Bundesrepublik, der Region Nürnberg- Fürth- Erlangen gelegen, einer der wichtigsten Technologieregionen Deutschlands. Die grundlegenden Tendenzen urbaner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist als mittelfränkische Metropole wichtiger Bestandteil des Dreigestirns Nürnberg, Fürth und Erlangen. Diese drei Großstädte bilden den Kern der so genannten <a href="http://www.em-n.eu/">Metropolregion Nürnberg</a>.<span id="more-7"></span></p>
<h2>Wirtschaft  in Fürth (Mittelfranken)</h2>
<p><strong>Die traditionsreiche Stadt</strong>  <a href="http://www.fuerth.de/">Fürth</a> (<a href="http://www.bezirk-mittelfranken.de/">Mittelfranken</a>) ist in  einem der wirtschaftlichen Ballungsräume der Bundesrepublik, der <strong>Region  Nürnberg- Fürth- Erlangen</strong> gelegen, einer der wichtigsten Technologieregionen Deutschlands. Die grundlegenden Tendenzen urbaner Entwicklung sind in Fürth erkannt worden und so hat die einstige <strong>Industriestadt</strong> die <strong>Wandlung</strong> zur modernen <strong>Dienstleistungsstadt</strong> folgerichtig vollzogen, wodurch sie sich interessante Perspektiven als Wirtschaftsstandort eröffnen konnte. Dies belegen eindrücklich die seit Jahren steigenden Gewerbesteuereinnahmen der Stadt, die, gemessen an der Einwohnerzahl, höhere Investitionsmengen aufweisen kann als die Nachbarstädte Nürnberg und Erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/wirtschaft-in-fuerth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metropolregion Nürnberg</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-metropolregion-nuernberg</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-metropolregion-nuernberg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-metropolregion-nuernberg</guid>
		<description><![CDATA[ist eine der zehn maßgeblichsten Wirtschaftsräume in Deutschland. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der Immobilienmarkt (Quelle: Immobilienbewertung Nürnberg) eine entsprechend nationale und regionale Bedeutung besitzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist eine der zehn maßgeblichsten Wirtschaftsräume in Deutschland. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der Immobilienmarkt (Quelle: Immobilienbewertung Nürnberg) eine entsprechend nationale und regionale Bedeutung besitzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/die-metropolregion-nuernberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fürther Immobilienmarkt</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-fuerther-immobilienmarkt</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-fuerther-immobilienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-fuerther-immobilienmarkt</guid>
		<description><![CDATA[hat es in den letzten Jahren nicht ganz leicht gehabt. Eine gewisse konjunkturelle Konsolidierung auch der mittelfränkischen Wirtschaft traf Fürth gerade aufgrund des starken Umstrukturierungsprozesses von einer Industriedominanz hin zu einer mehr dienstleistungsorientierten Wirtschaft. Nürnberg und Erlangen konnten diese Strukturschwächen aufgrund der Größe und wirtschaftlichen Vielfältigkeit (Nürnberg) und den historischen Schwergewichten, wie Siemens und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hat es in den letzten Jahren nicht ganz leicht gehabt. Eine gewisse konjunkturelle Konsolidierung auch der mittelfränkischen Wirtschaft traf Fürth gerade aufgrund des starken Umstrukturierungsprozesses von einer Industriedominanz hin zu einer mehr dienstleistungsorientierten Wirtschaft.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>Nürnberg und Erlangen konnten diese Strukturschwächen aufgrund der Größe und wirtschaftlichen Vielfältigkeit (Nürnberg) und den historischen Schwergewichten, wie Siemens und die Medizintechnikindustrie in Erlangen besser überstehen.</p>
<p><a href="http://www.enerbauplanung.de/" title="Planungsbüro Energieberatung">Planungsbüro Energieberatung</a> | <a href="http://www.hausundheim.net/">Ratgeber Hausbau &#8211; Haus und Heim</a><br />
<a href="http://www.optikur.de/wohnen/baufinanzierung/">Hausfinanzierung Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-fuerther-immobilienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Freistaat Bayern</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-freistaat-bayern</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-freistaat-bayern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-freistaat-bayern</guid>
		<description><![CDATA[gehört sicherlich zu den wirtschaftlich stärksten Bundesländern und besitzt mit der Landeshauptstadt München wohl die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, wenn man einschlägigen Rankingsystem glauben will. Aber Nordbayern mit dem Ballungsraum um die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen, Amberg, Schwabach, Neustadt i.d.Opf., Bamberg, Forchheim, Herzogenaurach und im weiteren Sinne auch Würzburg und Ingolstadt ist kaum weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gehört sicherlich zu den wirtschaftlich stärksten Bundesländern und besitzt mit der Landeshauptstadt München wohl die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, wenn man einschlägigen Rankingsystem glauben will. Aber Nordbayern mit dem Ballungsraum um die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen, Amberg, Schwabach, Neustadt i.d.Opf., Bamberg, Forchheim, Herzogenaurach und im weiteren Sinne auch Würzburg und Ingolstadt ist kaum weniger attraktiv und schöpft aus einer Bevölkerung von rd. 3,5 Millionen Menschen und einer starken wirtschaftlichen Prosperität erhebliche Kaufkraft und Lebensqualität.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p><a href="http://www.haus-mourice.de/">Gästezimmer in Einbeck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-fuerth.de/der-freistaat-bayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

